Tabla General y de Reclasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 | 9 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | 1 |
Copa Oro
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Copa Plata
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Ranking 9-10
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |