Campeón
Fase de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medmaster Valle – Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico – Senior | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Cafeteros Medquindío – Senior | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Unión Caribe – Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medisucre Seniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 2 | Selbogmed – Senior | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Selmed Barranquilla – Senior | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Médicos Nariño – Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos Antioquia – Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 |
| 2 | Bolívar – Senior | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiregiones – Senior | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Medicauca – Senior | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 3 | México – Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Tabla General*
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos Antioquia – Senior | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 11 |
| 2 | Bolívar – Senior | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 3 | Cafeteros Medquindío – Senior | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 |
| 4 | Medisucre Seniors | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 |
| 5 | Medmaster Valle – Senior | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico – Senior | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 |
| 7 | Selbogmed – Senior | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 |
| 8 | Multiregiones – Senior | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 10 | Selmed Barranquilla – Senior | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 6 |
| 11 | Medicauca – Senior | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 12 | Unión Caribe – Senior | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 13 | México – Senior | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 | 1 |
| 14 | Médicos Nariño – Senior | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | -32 | 0 |
*Tabla para fines estadísticos.















