
- Grupo
- Copa Plata S, Senior, Senior - Grupo B
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro León Upegui Saldarriaga | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Cardona Ospina | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Fredy Gomez Bojanini | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Mauricio Bedoya González | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euripides De Jesus Fonseca Amaya | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alexander Girón Betancur | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan David Martínez Maya | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Fernando Granada Solís | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Meza Valencia | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Ramírez Díaz | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Javier Gallón Villegas | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Moreno Gallego | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maurizio Massaro Ceballos | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Aldemar Morales Betancur | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Sierra | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Alfredo Medina Tirado | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|
Resultados
![]() ![]() 5 - 0Soledén - Cancha 10 ATLANTICO – SENIOR vs MULTIREGIONES – SENIOR |
![]() ![]() 1 - 2Soledén - Cancha 07 MULTIREGIONES – SENIOR vs TOLIMA – SENIOR |
![]() ![]() 1 - 1Soledén - Cancha 07 ANTIOQUIA - SENIOR vs MULTIREGIONES - SENIOR |
![]() ![]() 4 - 2Soledén - Cancha 07 MULTIREGIONES - SENIOR vs CAUCA - SENIOR |
![]() ![]() 2 - 2Soledén - Cancha 08 MULTIREGIONES - SENIOR vs TOLIMA - SENIOR |