
Equipos Participantes:
Últimas noticias y artículos de interés

Campeones Armenia 2023
Felicitamos a los equipos Campeones del VI Simposio – Torneo Nacional de Fútbol Médico disputado este año 2023 en Armenia, Quindío, del 16 al 20 de marzo. Campeón Categoría Libre En la Categoría Libre, el Equipo Selbogmed – Bogotá se enfrentó a Médicos Antioquia FC, ganando con marcador 1×0, quedando como ganador de la Copa …

Congreso Técnico
Este martes, 07 de marzo, a las 7:00 p.m. se estará realizando el Congreso Técnico del VI Simposio – Torneo Nacional de Fútbol Médico a realizarse en Armenia, del 16 al 20 de marzo, donde entre otros puntos, se estará realizando el Sorteo de Grupos para la competencia de este año. El Congreso Técnico se …

VI Simposio – Torneo Nacional de Fútbol Médico: Campeones del Mundo.
Bienvenidos al Portal Web de VI Torneo Nacional de Fútbol Médico con sede en Armenia, del 16 al 20 de marzo de 2023.

Tabla General – Libre
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tabla General – Senior
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
