Fase de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico – Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Medmaster Valle – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unión Caribe – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cafeteros Medquindío – Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmed Barranquilla – Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Medisucre Seniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Selbogmed – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Médicos Nariño – Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos Antioquia – Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Bolívar – Senior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 3 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiregiones – Senior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Medicauca – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | México – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















