Fase Final
Fase de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medmaster Valle – Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Multiregiones – Senior | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Medicauca – Senior | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Médicos Nariño – Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar – Senior | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Selbogmed – Senior | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Selmed Magdalena – Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos Antioquia – Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | Cafeteros Medquindío – Senior | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Equipo Invitado | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico – Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |









