
- Grupo
- Copa Plata S, Senior, Senior - Grupo A
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander De Las Salas Amador | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Barros Felizzola | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Enrique Flórez Movilla | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Daniel Blanco Baldovino | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Antonio Llinas Alvarez | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Julio Harb Peña | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Marcelo Calvano Cussa | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Leonardo Calderon Palencia | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Olarte Conrado | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Alberto Gómez Racedo | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reza Danesh | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricard Casamor | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Javier Arteta Molina | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Álvarez Márquez | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Cristóbal Ganem Fuentes | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Alberto Llanos Restrepo | Director Técnico |
Santiago Alberto Llanos Araujo | Asistente Técnico |
Resultados
![]() ![]() 5 - 0Soledén - Cancha 10 ATLANTICO – SENIOR vs MULTIREGIONES – SENIOR |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 08 BOGOTA – SENIOR vs ATLANTICO – SENIOR |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 07 QUINDIO - SENIOR vs ATLANTICO - SENIOR |
![]() ![]() 3 - 0Soledén - Cancha 08 ATLANTICO - SENIOR vs NARIÑO - SENIOR |
![]() ![]() 1 - 3Soledén - Cancha 07 ATLANTICO - SENIOR vs VALLE - SENIOR |