
- Grupo
- Copa Plata L, Libre, Libre - Grupo B
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Aya Bonilla | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Felipe Romero Lupaco | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Andrés Gil Noriega | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Camilo Jimenez Salas | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Armando Gómez Ávila | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duván Fernando Cedeño Son | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evelio Augusto Santos Hernández | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Palmera Pineda | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Antonio Valero Peralta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Hernández Muñoz | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Armando Bermúdez Rodríguez | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Helber Rojas Diaz | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Henry Rueda Trujillo | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José David Oñate Mendoza | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
José Edwin Murcia Osorio | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Diego Gélvez Pinzón | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Lozano Silva | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Anderson Sandoval Mahecha | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Ramirez Urrego | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando González Acosta | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Anderson Avila Martínez | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Francisco Rengifo Calderón | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Hugo Velandia Tovar | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Sebastian Ortiz Valdes | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Ernesto Lasso Acosta | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Sergio Iván Núñez Galindo | Director Técnico |
German Eduardo Horta Florez | Preparador Físico |
Resultados
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 03 TOLIMA – LIBRE vs VALLE – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 4Soledén - Cancha 03 META – LIBRE vs TOLIMA – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 1Soledén - Cancha 03 CAUCA – LIBRE vs TOLIMA – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 03 NARIÑO - LIBRE vs TOLIMA - LIBRE |
![]() ![]() 0 - 4Soledén - Cancha 04 TOLIMA - LIBRE vs MAGDALENA - LIBRE |
![]() ![]() 3 - 0Soledén - Cancha 03 TOLIMA - LIBRE vs SANTANDER - LIBRE |