
- Grupo
- Copa Oro L, Libre, Libre - Grupo A
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Darío Ramírez Garcés | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Correal Gentry | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Dorado Fuentes | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Fernando Salej Villada | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Yesid Echavez Rubiano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elkin Andrés Rivera Franco | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Gomez Restrepo | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harold Andres Angulo Cortes | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Eduardo Villa Montoya | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Fernando Valderrama Henao | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Sebastián Vargas Carranza | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan González Walles | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Fernando López Atehortua | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan José Sánchez Rúa | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel González Bedoya | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Ramírez Giraldo | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Mendoza Salazar | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ricardo Mora Posada | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Andrés López Marín | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Antonio Mutis González | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Fernando Pino Rojas | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robinson González Barrero | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter Ary Fonseca Fontalvo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Andres Felipe Ospina Moreno | Asistente Técnico |
Bayron Andrés Henao Rincon | Director Técnico |
Diego Fernando Grimaldos Caro | Fisioterapeuta |
Resultados
![]() ![]() 1 - 2Soledén - Cancha 02 BOLIVAR – LIBRE vs QUINDIO – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 02 QUINDIO – LIBRE vs CESAR – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 02 HUILA – LIBRE vs QUINDIO – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 01 QUINDIO - LIBRE vs CALDAS - LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha Alterna QUINDIO - LIBRE vs ANDINA DC - LIBRE |
![]() ![]() 5 - 1Soledén - Cancha Alterna QUINDIO - LIBRE vs CASANARE - LIBRE |