
- Grupo
- Copa Oro L, Libre, Libre - Grupo C
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Leonardo Chavarro Urriago | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Enrique Osorio Vélez | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Fernando Perdomo Peralta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Andrés Ortiz Maduro | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Fernando Gonzales Tafur | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diego Fernando Tovar Cortés | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Adolfo Polanco Restrepo | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Ernesto Osorio Carmona | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Andrés Torres Ninco | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jalil Rashid Forero | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Enrique Vasquez Montero | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Sebastián García Gil | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Jairo Valeta Medina | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Eduardo Gómez Cabrera | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juan Diego Valderrama Lozano | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mario Fernando Duque Olaya | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Daniel Amezquita Andrade | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Alexis Rodriguez Meneses | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Darío Rodríguez Alvira | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Andrés Perdomo Guacary | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Daniel Hernández Cabrera | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
William Esteban Fajardo Ochoa | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
José Ariel Montenegro Charry | Director Técnico |
Resultados
![]() ![]() 1(4) - 1(3)Soledén - Cancha 01 MAGDALENA – LIBRE vs HUILA – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 3Soledén - Cancha 02 HUILA – LIBRE vs ANTIOQUIA – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 02 HUILA – LIBRE vs QUINDIO – LIBRE |
![]() ![]() 3 - 1Soledén - Cancha 01 HUILA - LIBRE vs META - LIBRE |
![]() ![]() 1 - 2Soledén - Cancha 05 MULTIREGIONES - LIBRE vs HUILA - LIBRE |
![]() ![]() 1 - 3Soledén - Cancha 01 RISARALDA - LIBRE vs HUILA - LIBRE |