
- Grupo
- Copa Bronce - L, Libre, Libre - Grupo D
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Felipe Quintanilla Pinto | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Mauricio Ramírez Maussa | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Andrés Casas Galindo | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Andrés Cubillos Jiménez | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Camilo Montero Sánchez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosme Alejandro Velásquez Higuera | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Camilo Murillo Arias | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Sánchez Veloza | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Camilo Chaves Vargas | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diego Alejandro Ardila Torres | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duvick Madariaga Sanchez | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edward Alexander Baptista Lacruz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Heberto González Uribe | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Eduardo González Saavedra | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier Ricardo Prieto Farfán | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Fredy Rivera Morales | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge De Francisco Casas Galindo | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Daniel Sierra Reyes | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Camilo Cañon Moreno | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Zuniga Velasquez | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanf Jhosphefhack Navarro Carlderón | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Arturo Silva Soler | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Forero Saldarriaga | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Hernández Arbeláez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmar David Rey Palomino | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Andrés Leonardo Rico Contreras | Entrenador |
Cristian Leandro Diaz Ruiz | Asistente Técnico |
Resultados
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 03 CUNDINAMARCA – LIBRE vs SANTANDER – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 4Soledén - Cancha 05 CUNDINAMARCA – LIBRE vs ATLANTICO – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 1Soledén - Cancha 04 CUNDINAMARCA – LIBRE vs CASANARE – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 0Soledén - Cancha 02 VALLE - LIBRE vs CUNDINAMARCA - LIBRE |
![]() ![]() 0 - 0Soledén - Cancha 03 CUNDINAMARCA - LIBRE vs CESAR - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 4Soledén - Cancha 04 CUNDINAMARCA - LIBRE vs BOYACA - LIBRE |