
- Grupo
- Copa Plata L, Libre, Libre - Grupo A
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan David Montoya quintero | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Leonardo Naranjo Cardona | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Ramos Piedrahita | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Arturo Aluma Marín | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Piedrahita Gutierrez | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Andres Agudelo Gonzalez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Santiago Rosero Erazo | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cristian David Sánchez López | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germán Felipe Ocampo Duque | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jhojans Garzón Serna | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Mario Piedrahita López | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Fernando Daza Chica | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Daniel Perdomo López | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan David García Rivera | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juan Pablo Salgado Cardozo | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Ocampo Molina | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Rodríguez Quintero | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Fernando Montoya Quintero | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Julian Rojas Castro | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Dario Morales Doncel | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Darío Ruiz Valencia | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Parra Soto | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Alejandro Sánchez Díaz | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Rolando Ramírez Estupiñán | Director Técnico |
Resultados
![]() ![]() 1(4) - 1(3)Soledén - Cancha 05 CAUCA – LIBRE vs CALDAS – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 04 CALDAS – LIBRE vs BOYACA – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 2Soledén - Cancha 01 RISARALDA – LIBRE vs CALDAS – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 01 QUINDIO - LIBRE vs CALDAS - LIBRE |
![]() ![]() 3 - 1Soledén - Cancha 02 CALDAS - LIBRE vs CASANARE - LIBRE |
![]() ![]() 1 - 2Soledén - Cancha 02 CALDAS - LIBRE vs ANDINA DC - LIBRE |