
- Grupo
- Copa Oro L, Libre, Libre - Grupo F
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristhian Camilo Rodríguez Montoya | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Alfredo Ortiz Méndez | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alexander Arango Román | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Santiago Cucunubá Rodríguez | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Rojas Granados | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hernán Alejandro Rueda Muñoz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerson Alfonso Hernández Vargas | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Eliécer Sarquis Piña | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Hernández Sabogal | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan David Roa Giraldo | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Carvajal Arias | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libardo Marmolejo Valois | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alejandro Fontanilla Díaz | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Cristian David Bustamante Sierra | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oswaldo López Díaz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Andrés Jiménez Ospino | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Andrés Rodríguez Cervantes | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Toro López | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Jesús Hernández Gómez | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
William Eduardo Arias Rodríguez | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Alejandro Pineda Suárez | Asistente Técnico |
Freddy Alberto Hernández Peláez | Director Técnico |
Resultados
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha Alterna BOGOTA – LIBRE vs ANTIOQUIA – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 01 BOGOTA – LIBRE vs MAGDALENA – LIBRE |
![]() ![]() 0(3) - 0(4)ANDINA DC – LIBRE vs BOGOTA – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 2Soledén - Cancha 05 ATLANTICO - LIBRE vs BOGOTA - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 01 BOGOTA - LIBRE vs PUTUMAYO - LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 01 BOGOTA – LIBRE vs BOLIVAR - LIBRE |