IX Torneo Nacional de Fútbol Médico – “Copa Puerta de Oro de Colombia”
Barranquilla, Atlántico – 18 al 23 de marzo de 2026


IX Torneo Nacional de Fútbol Médico
Bienvenidos al Portal Web del IX Torneo Nacional de Fútbol Médico con sede en Barranquilla, Atlántico del 18 al 23 de marzo de 2026.
Registra tu equipo aquí
Registrar EquipoInformación para Patrocinadores
Descargar BrochureComunicado Nro. 1 para los equipos
Descargar Comunicado Nro. 1
Equipos Participantes del IX Torneo Nacional de Fútbol Médico
Categoría Femenina
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección De Médicas Antioquia – Femenina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Costa Rica – Femenina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Selbogmed – Femenina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Selvalle Med – Femenina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Cafeteras – Femenino | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Selmed Atlántico – Femenina | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Categoría Libre
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Magdalena De Médicos | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Selmed Cesar | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Selección Santander Médicos | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Selbogmed Andina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Medeval | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Médicos Antioquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Médicos Tolima FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Secunmed | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Selbogmed | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 10 | Costa Rica | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Selcormed | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Médicos Nariño | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 13 | Selección Huila de Médicos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | Selección Médica De Risaralda | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Multiregiones Libre | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Medicauca FC Libre | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Selmed Atlántico | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Bolívar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Medisur FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Caldas – Selcalmed | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Categoría Senior
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos Antioquia – Senior | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Bolívar – Senior | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Cafeteros Medquindío – Senior | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Medisucre Seniors | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Medmaster Valle – Senior | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico – Senior | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Selbogmed – Senior | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Multiregiones – Senior | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | Selmed Barranquilla – Senior | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Medicauca – Senior | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Unión Caribe – Senior | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | México – Senior | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Médicos Nariño – Senior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |








































