VIII Torneo Nacional de Fútbol Médico – Perla del Otún
Pereira, Risaralda – 20 al 24 de marzo de 2025


VIII Torneo Nacional de Fútbol Médico – Perla del Otún
Bienvenidos al Portal Web de VIII Torneo Nacional de Fútbol Médico – Perla del Otún con sede en Pereira, Risaralda, del 20 al 24 de marzo de 2025.

Categoría Femenina
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Categoría Libre
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Categoría Senior
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Equipo Invitado | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |