VIII Torneo Nacional de Fútbol Médico – Perla del Otún
Pereira, Risaralda – 20 al 24 de marzo de 2025


VIII Torneo Nacional de Fútbol Médico – Perla del Otún
Bienvenidos al Portal Web de VIII Torneo Nacional de Fútbol Médico – Perla del Otún con sede en Pereira, Risaralda, del 20 al 24 de marzo de 2025.

Categoría Femenina
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección De Médicas Antioquia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Selvalle Med Femenino | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Selbogmed Femenina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Multiregiones Femenino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Categoría Libre
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Magdalena De Médicos | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Selmed Cesar | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Selbogmed | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Médicos Antioquia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Medicauca FC Libre | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Selbogmed Andina | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Selección Médica De Risaralda | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Czechombia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Multiregiones Libre | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Médicos Nariño | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Medeval | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Médicos Tolima FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | Selección Huila de Médicos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | Secunmed | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Medisur FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Bolívar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Selmed Atlántico | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Selcormed | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Selección Santander Médicos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Futmedcas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Categoría Senior
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos Antioquia Senior | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Multiregiones Senior | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Cafeteros Medquindío Senior | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Bolívar Senior | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Selbogmed Senior | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Medmaster Valle | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Medicauca Senior | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Equipo Invitado | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Médicos Nariño Senior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Selmed Magdalena Senior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |



































