IX Torneo Nacional de Fútbol Médico
Barranquilla, Atlántico – 18 al 23 de marzo de 2026


IX Torneo Nacional de Fútbol Médico
Bienvenidos al Portal Web del IX Torneo Nacional de Fútbol Médico con sede en Barranquilla, Atlántico del 18 al 23 de marzo de 2026.
Registra tu equipo aquí
Registrar EquipoInformación para Patrocinadores
Descargar BrochureComunicado Nro. 1 para los equipos
Descargar Comunicado Nro. 1
Así finalizó el VIII Torneo Nacional; Pereira, Risaralda, realizado del 20 al 24 de marzo de 2025.
Categoría Femenina
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica – Selmed – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selbogmed – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selección De Médicas Antioquia – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selvalle Med – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Libre
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Caldas – Selcalmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Costa Rica – Selmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medeval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medicauca FC Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medisur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Multiregiones Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Médicos Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Médicos Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Médicos Tolima FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Secunmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selbogmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selbogmed Andina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selcormed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selección Huila de Médicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selección Magdalena De Médicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selección Médica De Risaralda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selección Santander Médicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selmed Atlántico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selmed Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Senior
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cafeteros Medquindío – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Deportivo Médicos Tolima Sénior FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Deportivo Selmed FC Atlántico – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medicauca – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medisucre – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Medmaster Valle – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Multiregiones – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Médicos Antioquia – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Médicos Nariño – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | México – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Selección Guajira – Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































