No hay foto del equipo
- Grupo
- Femenina
- Categoría
- 2026 - IX Torneo Nacional
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmed Atlántico – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores Selmed Atlántico – Femenina
| Jugador | Equipo | Goles | Amarillas | Tarjeta Roja por Doble Amarilla | Roja Directa | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Camila Ramírez Castaño | Selmed Atlántico – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esthefanie Carolina López Giovannetty | Selmed Atlántico – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siham Manneh Issa | Selmed Atlántico – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofía Leon Correa | Selmed Atlántico – Femenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Santiago Javier López Andrade | Asistente Logístico |
| Carlos Ernesto Vargas Echeverría | Director Técnico |
| Andrés Arturo Devia Mestre | Asistente Técnico |
| Alejandro Arturo Cumplido Donado | Preparador Físico |
| Alvaro Arturo Cumplido Donado | Fisioterapeuta |
| Oscar Andrés Saurith Coronell | Delegado |
| Alejandro Andrés Huérfano Celis | Preparador de Arqueros |
| David Leopoldo Castro Mattos | Coordinador Logístico |













