Fase de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Santander Médicos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Selbogmed Andina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Selección Médica De Risaralda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Multiregiones Libre | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Selmed Atlántico | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selbogmed | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Selección Magdalena De Médicos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Secunmed | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Bolívar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 5 | Medisur FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmed Cesar | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Médicos Antioquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Médicos Tolima FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Medeval | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 5 | Selcormed | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Selección Huila de Médicos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Médicos Nariño | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Medicauca FC Libre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 5 | Caldas – Selcalmed | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Tabla General*
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Magdalena De Médicos | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | Selmed Cesar | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | Selección Santander Médicos | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Selbogmed Andina | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Selbogmed | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | Costa Rica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Médicos Nariño | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Selcormed | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Selección Huila de Médicos | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Medeval | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 11 | Selección Médica De Risaralda | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Secunmed | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 13 | Médicos Antioquia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 14 | Médicos Tolima FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 15 | Medicauca FC Libre | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 16 | Multiregiones Libre | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 17 | Selmed Atlántico | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 18 | Bolívar | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Medisur FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 20 | Caldas – Selcalmed | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
*Tabla para fines estadísticos.





















