Fase Final
Fase de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmed Cesar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Selmed Atlántico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Czechombia | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 4 | Bolívar | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiregiones Libre | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Selección Médica De Risaralda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Selección Huila de Médicos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Médicos Tolima FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeval | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Selbogmed Andina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Selcormed | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Selección Santander Médicos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selbogmed | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Médicos Nariño | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Secunmed | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | Medisur FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Magdalena De Médicos | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
| 2 | Médicos Antioquia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Medicauca FC Libre | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Futmedcas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |














