Tabla de Reclasificación – Categoría Libre
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS | PROMEDIO | BONIFICACION | PROMEDIO FINAL |
NARIÑO | 12 | 10 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 30 | 2,50 | 1,50 | 4,00 |
ANTIOQUIA | 16 | 10 | 6 | 0 | 32 | 9 | 23 | 36 | 2,25 | 1,00 | 3,25 |
MULTIREGIONES | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 11 | 15 | 32 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
VALLE | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 18 | 14 | 23 | 1,44 | 1,00 | 2,44 |
BOGOTA | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 13 | 16 | 28 | 1,75 | 0,50 | 2,25 |
BOLIVAR | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 18 | 1,38 | 0,50 | 1,88 |
CUNDINAMARCA | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | 1,78 | | 1,78 |
SANTANDER | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 | 1,54 | | 1,54 |
ANDINA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | 1,40 | | 1,40 |
CAUCA | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 16 | 1,23 | | 1,23 |
CALDAS | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 12 | 11 | 15 | 1,15 | | 1,15 |
QUINDIO | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 | 1,09 | | 1,09 |
HUILA | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 | 0,89 | | 0,89 |
RISARALDA | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | 0,69 | | 0,69 |
TOLIMA | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 5 | 0,56 | | 0,56 |
PUTUMAYO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0,25 | | 0,25 |
ATLANTICO | 9 | 0 | 1 | 12 | 7 | 42 | -35 | 1 | 0,11 | | 0,11 |
BOYACA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
CARIBE | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tabla de Reclasificación – Categoría Senior
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS | PROMEDIO | BONIFICACION | PROMEDIO FINAL |
ANTIOQUIA | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 22 | 1,83 | 2,00 | 3,83 |
BOGOTA | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | 24 | 18 | 31 | 1,94 | 1,50 | 3,44 |
MULTIREGIONES | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 24 | 7 | 27 | 1,69 | 1,50 | 3,19 |
BOLIVAR | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 23 | 1,77 | 1,00 | 2,77 |
ATLANTICO | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 22 | 1,38 | | 1,38 |
VALLE | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | 12 | 0,92 | | 0,92 |
CAUCA | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 49 | -27 | 9 | 0,69 | | 0,69 |
QUINDIO | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 50 | -34 | 5 | 0,38 | | 0,38 |
CAMPBELL | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | | 0,00 |