Campeón
Fase de Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Santander Médicos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Selbogmed Andina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Selección Médica De Risaralda | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Multiregiones Libre | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Selmed Atlántico | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selbogmed | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Selección Magdalena De Médicos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | Secunmed | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Bolívar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 5 | Medisur FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmed Cesar | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Médicos Antioquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Médicos Tolima FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Medeval | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 5 | Selcormed | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Selección Huila de Médicos | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Médicos Nariño | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Medicauca FC Libre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 5 | Caldas – Selcalmed | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Tabla General*
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Magdalena De Médicos | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
| 2 | Selmed Cesar | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 3 | Selección Santander Médicos | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | Selbogmed Andina | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | Medeval | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Médicos Antioquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 7 | Médicos Tolima FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 8 | Secunmed | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 9 | Selbogmed | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 10 | Costa Rica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 11 | Selcormed | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | Médicos Nariño | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Selección Huila de Médicos | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 14 | Selección Médica De Risaralda | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 15 | Multiregiones Libre | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 16 | Medicauca FC Libre | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17 | Selmed Atlántico | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 18 | Bolívar | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 19 | Medisur FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
| 20 | Caldas – Selcalmed | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
*Tabla para fines estadísticos.





















