
- Grupo
- Copa Bronce - L, Libre, Libre - Grupo B
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Felipe Hernández Villarraga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Gamboa | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Cantillo Pedrozo | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Puerta Campuzano | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Leonardo Díaz León | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar David Gómez Lahitton | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliécer Jesús Suárez Fragozo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Manuel Amaris Vergara | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Javier Mora Sanabria | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jhoel Andrés García Bohórquez | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Andrés García Vera | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Diego Herrera Chavez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Guillermo Ruge Martinez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Guillermo Sarmiento Ramon | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julian David Escudero Sepulveda | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julián Mauricio Báez Pimiento | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Carlos Bray Tovar | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Camilo Rivera Calvo | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Javier Garza Acosta | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Augusto Santos Vargas | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro José Iván Gómez Higuera | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Santacruz Carmen | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiston Alberto Rodríguez Rocha | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Jose Muñoz Cala | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yerson Javier Villamizar Beltran | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yony Gutiérrez Niño | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Josemar Alexander García Tovar | Asistente Técnico |
Resultados
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 03 CUNDINAMARCA – LIBRE vs SANTANDER – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 1Soledén - Cancha 05 MULTIREGIONES – LIBRE vs SANTANDER – LIBRE |
![]() ![]() 5 - 2Soledén - Cancha Alterna ATLANTICO – LIBRE vs SANTANDER – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 04 SANTANDER - LIBRE vs MAGDALENA - LIBRE |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 03 NARIÑO - LIBRE vs SANTANDER - LIBRE |
![]() ![]() 3 - 0Soledén - Cancha 03 TOLIMA - LIBRE vs SANTANDER - LIBRE |