
- Grupo
- Copa Bronce - L, Libre, Libre - Grupo F
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Montaño Quintero | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Francisco Corredor Carrillo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Augusto Díaz Cely | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Javier Gonzalez Martinez | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alfonso Guzmán Estupiñán | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Marcelo Rodríguez Dagua | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Alejandro Betancourt Obando | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Andrés Ojeda Martínez | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eder Rodrigo Peña Mosquera | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Alexander Alfonso Leyton | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Harrison Burbano Noguera | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Eduardo David Romo | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan David Balanta Perea | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Gutiérrez Velázquez | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Mideros Jiménez | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Buchely Zambrano | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanmanuel Villarreal Escallón | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Mario Enríquez Revelo | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ángel Estupiñán Chamorro | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcial Andrei Quiñones Valentierra | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Andrés Cepeda Rojas | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romeo Medranda Yesquén | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|
Resultados
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 03 CASANARE – LIBRE vs PUTUMAYO – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 4Soledén - Cancha Alterna CASANARE – LIBRE vs PUTUMAYO – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 05 MULTIREGIONES – LIBRE vs PUTUMAYO – LIBRE |
![]() ![]() 4 - 2Soledén - Cancha Alterna BOLIVAR - LIBRE vs PUTUMAYO - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 01 BOGOTA - LIBRE vs PUTUMAYO - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 02 ANTIOQUIA - LIBRE vs PUTUMAYO - LIBRE |