
- Grupo
- Copa Oro L, Libre, Libre - Grupo B
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Enrique Rosales Barba | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego José Avila Rosado | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edinson Arrieta Florian | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Annicchiarico Calvete | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Henry Alberto Solano Suárez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson José Correa Rada | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Enrique Lanao Leguia | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín José Orozco Camacho | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alberto Beleño Muñoz | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Francisco Restrepo Solórzano | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilson Rafael Soffia Guerra | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lizardo Alfonso Angulo Jimenez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Cordoba Gonzalez | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis José Daza López | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin John Douglas Garcia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Alberto Patarroyo Montenegro | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Mauricio Campo Amaya | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Aun Cuello | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ronny Estefan Trullot Guzmán | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Mauro Vergara Retamoza | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Arias Torres | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Manuel Fernandez De Castro Brugés | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesid Damián Romero Molina | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
José de Jesús Ayola Narváez | Director Técnico |
Ricardo Rojas Del Castillo | Asistente Técnico |
Resultados
![]() ![]() 1(4) - 1(3)Soledén - Cancha 01 MAGDALENA – LIBRE vs HUILA – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 01 BOGOTA – LIBRE vs MAGDALENA – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 04 BOLIVAR – LIBRE vs MAGDALENA – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 04 SANTANDER - LIBRE vs MAGDALENA - LIBRE |
![]() ![]() 0 - 4Soledén - Cancha 04 TOLIMA - LIBRE vs MAGDALENA - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 03 NARIÑO - LIBRE vs MAGDALENA - LIBRE |