
- Grupo
- Copa Plata L, Libre, Libre - Grupo D
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Felipe Torres Mariño | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Ernesto Aguirre Forero | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Andrés Beltrán Garcés | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Giovany Garcia Nieto | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Olivers Cobian Caballero | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mauricio Pineda López | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
David Leonardo Sánchez García | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Alexander Suarez Ruiz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Leonardo Amado Neira | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Yesid Castellanos Pedroza | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier Eduardo Martínez Rodríguez | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Hernán Muñoz Realpe | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Martinez Chavez | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rafael Chaparro Santos | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luís Carlos Castro De La Hoz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Camargo Arrieta | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Hernán Bonilla Obando | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Julio Reyes Reyes | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Esteban Rojas Parada | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Rodrigo Santos Jiménez | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roger Alexander Naranjo Merchán | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romar Baquero Galvis | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Alberto Alvarez Mora | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mauricio Hernandez Torres | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Estupiñán González | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Fabián Ricardo Vega Zambrano | Director Técnico |
Resultados
![]() ![]() 1 - 3Soledén - Cancha Alterna NARIÑO – LIBRE vs BOYACA – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 1Soledén - Cancha 04 CALDAS – LIBRE vs BOYACA – LIBRE |
![]() ![]() 1(5) - 1(4)Soledén - Cancha 02 BOYACA – LIBRE vs VALLE – LIBRE |
![]() ![]() 0 - 3Soledén - Cancha 03 BOYACA - LIBRE vs CESAR - LIBRE |
![]() ![]() 1 - 1Soledén - Cancha 02 VALLE - LIBRE vs BOYACA - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 4Soledén - Cancha 04 CUNDINAMARCA - LIBRE vs BOYACA - LIBRE |