
- Grupo
- Copa Plata S, Senior, Senior - Grupo C
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Parada Gómez | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Edgar Figueroa Avendaño | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Augusto Hernández Perdomo | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germán Ernesto Rodríguez Tovar | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helbert Orlando Arévalo Roa | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry David Salamanca Ortiz | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyalmar Plazas Castro | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Hernández Sabogal | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Alberto Viloria Díaz | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Torres Abril | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Alexis Cifuentes Dávila | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paúl Alejandro Méndez Patarroyo | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servio Ricardo Tamayo Fonseca | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Édgar Andrés Pulido Gil | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Camilo Andrey Beltrán Cotrino | Asistente Logístico |
Rafael Bautista Cano | Director Técnico |
Wilson Beltrán Campos | Coordinador Logístico |
Resultados
![]() ![]() 1(1) - 1(0)Soledén - Cancha 07 BOGOTA – SENIOR vs TOLIMA – SENIOR |
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha 08 BOGOTA – SENIOR vs ATLANTICO – SENIOR |
![]() ![]() 3 - 3Soledén - Cancha 08 TOLIMA - SENIOR vs BOGOTA - SENIOR |
![]() ![]() 1 - 2Soledén - Cancha 08 BOGOTA - SENIOR vs MAGDALENA - SENIOR |
![]() ![]() 3 - 1Soledén - Cancha 08 BOGOTA - SENIOR vs CAUCA - SENIOR |