
- Grupo
- Copa Oro L, Libre, Libre - Grupo E
- Categoría
- Armenia 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
Listado de Jugadores
Jugador | Edad | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Andrés Muñoz Rangel | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andrés David Aranzazu Ceballos | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Felipe Vizcaino de la Hoz | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Andrés Valencia Patiño | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Esteban Peña Quintero | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alonso Yepes Tejada | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Andrés Sarmiento Garrido | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Alberto Cardona Ocampo | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hernán Darío Jaramillo Calderón | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jair Enrique Palacios Mena | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jasson Restrepo Castrillón | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Edison Rendón Porras | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonahtan Alexis Jurado García | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Alejandro Gallego Osoio | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Serna Rentería | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan David Zuluaga Restrepo | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Nieto | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Vélez Cañola | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luis David Romero Tabares | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Carcamo Molina | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Villegas González | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Benavides Arenas | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Alzate | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Andrade Mejía | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo Técnico
Nombre | Cargo |
---|---|
Henry Mauricio Escandón Baquero | Director Técnico |
Nicolás David Ramírez Bermúdez | Preparador Físico |
Juan Camilo Benjumea Rojas | Fisioterapeuta |
Resultados
![]() ![]() 1 - 0Soledén - Cancha Alterna BOGOTA – LIBRE vs ANTIOQUIA – LIBRE |
![]() ![]() 1 - 3Soledén - Cancha 02 HUILA – LIBRE vs ANTIOQUIA – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 1Soledén - Cancha 03 ANTIOQUIA – LIBRE vs CESAR – LIBRE |
![]() ![]() 2 - 1Soledén - Cancha 04 ANTIOQUIA - LIBRE vs CAUCA - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 04 ANTIOQUIA - LIBRE vs ATLANTICO - LIBRE |
![]() ![]() 2 - 0Soledén - Cancha 02 ANTIOQUIA - LIBRE vs PUTUMAYO - LIBRE |